Classificação geral - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
S.E.R Cacique 15 5 5 0 0 23 1 22 23.00 100.0
SME Pouso Redondo 12 5 4 0 1 19 11 8 1.73 80.0
Dona Benta/Atalanta 9 5 3 0 2 16 10 6 1.60 60.0
Rio do Campo 4 3 1 1 1 4 7 -3 0.57 44.4
Pipas FC 1 4 5 1 1 3 6 17 -11 0.35 26.7
Atlético Santa Terezinha 1 3 0 1 2 7 11 -4 0.64 11.1
Pipas FC 2 1 3 0 1 2 3 11 -8 0.27 11.1
Beira Rio/SC Tonet 0 3 0 0 3 0 10 -10 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.