Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Folha Seca/G3 Esportes 10 4 3 1 0 12 6 6 2.00 83.3
ADPB Lages 10 5 3 1 1 17 10 7 1.70 66.7
Escolinha Poço Rico/RZ Antenas 8 4 2 2 0 23 7 16 3.29 66.7
CME de Agronômica 8 5 2 2 1 21 9 12 2.33 53.3
CME Taió 3 3 1 0 2 7 11 -4 0.64 33.3
CME Mirim Doce 3 3 1 0 2 6 13 -7 0.46 33.3
SME Pouso Redondo 0 3 0 0 3 3 11 -8 0.27 0.0
Escolinha Estrela Social FC 0 3 0 0 3 1 23 -22 0.04 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.