Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Taió 12 4 4 0 0 32 7 25 4.57 100.0
CME Atalanta 6 4 2 0 2 15 9 6 1.67 50.0
SME Salete 6 4 2 0 2 10 19 -9 0.53 50.0
SME Pouso Redondo 6 4 2 0 2 18 24 -6 0.75 50.0
Folha Seca/G3 Esportes 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38 0.0
CME Lontras 0 2 0 0 2 3 14 -11 0.21 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.