Ragazzi/Associação Rio Wildy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.09.11 | ADRIANO LOCKS | |||
14083.09.01 | Cesar Augusto Schreiber | |||
14083.09.14 | douglas stolf | |||
14083.09.03 | Eleno Cesar Warmeling | |||
14083.09.04 | Fernando Anderle | |||
14083.09.08 | GUILHERME AGUIAR EXTECKOETTER | |||
14083.09.02 | Jose Freitas Junior | |||
14083.09.10 | LUCAS ALAN ALEGRI | |||
14083.09.13 | LUCAS FELIPE WARMELING | |||
14083.09.09 | MARCIO HEMPKMEIER | |||
14083.09.07 | NORTON RANIERI MICHELS | |||
14083.09.06 | PABLO SILVA - EST | |||
14083.09.05 | Rafael Alfredo Pivatto | |||
14083.09.12 | RAFAEL VANDERLINDE - EST | |||
14083.09.15 | WILIAM CONSTANTE - EST2 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANDERSON RIBEIRO DE SOUZA | |
Técnico | carlito gregorio belli | |
Auxiliar Técnico | CARLOS EDUARDO TENFEN | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | PABLO WILLIAN CAPSTRANO |