Rio Verde Futsal/ SME Rio do Campo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.05.01 | Cledson Miranda | |||
14083.05.07 | Diony Carlos tamanini/estrangeiro | |||
14083.05.03 | Eder dos Santos | |||
14083.05.13 | Eduardo haag | |||
14083.05.11 | Gabriel demarch | |||
14083.05.08 | Jailson oderdenge/ estrangeiro | |||
14083.05.10 | Jeferson da silva santos | |||
14083.05.04 | Josimar José de Souza | |||
14083.05.06 | Leandro César cardoso | |||
14083.05.02 | Lucas Alisson cardouzo | |||
14083.05.09 | Luis Eduardo procopio | |||
14083.05.12 | Wellington Moreira paes | |||
14083.05.05 | Wesley baldo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Fernando borinelli |