S.E.R Cacique
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.14.14 | Alisson Lotti | |||
14083.14.13 | Claudinei Souza | |||
14083.14.11 | Gerson Paranhos* | |||
14083.14.07 | Guilherme Arante | |||
14083.14.03 | Jeferson Voigt | |||
14083.14.05 | Josiel Schneider | |||
14083.14.08 | Josué Maas | |||
14083.14.09 | Luanderson dos Santos | |||
14083.14.02 | Lucas Felizardo | |||
14083.14.01 | Luiz Ricardo da Silva Ribeiro | |||
14083.14.12 | Mateus da Rosa* | |||
14083.14.06 | Otávio Martins | |||
14083.14.10 | Richard Borghesam | |||
14083.14.15 | RUAN ROSA DOS SANTOS - EST2 | |||
14083.14.04 | Weverton Fogaça |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | Pedro Dirceu Novak | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Michel Moreira | |
Prep. Fisico | FÁBIO BATISTA BOAVA |