CME Dona Emma/Nobre Painéis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.03.04 | Alanderson Asnã Ribeiro | |||
14083.03.03 | Alifer Felipe Ribeiro | |||
14083.03.11 | Carlos Patrik Marques | |||
14083.03.05 | Darlei Miranda | |||
14083.03.14 | Elias Amorin | |||
14083.03.10 | Ezequiel Felipe Ribeiro de Souza | |||
14083.03.12 | Herbert Leandro Botzan | |||
14083.03.13 | Jean Gavronski Prange | |||
14083.03.07 | Leandro Raldi | |||
14083.03.06 | Leonardo Ferreira Alexandre | |||
14083.03.02 | Luiz Paulo de Lima | |||
14083.03.01 | Maurício Dimas Fernandes | |||
14083.03.08 | Rudinei Escoval | |||
14083.03.09 | Tiago Albino |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Eduardo Fischer | |
Auxiliar Técnico | Pantin José de Quadros | ( SUSPENSO ) |