Raça Brasileira/SME Rio do Campo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.08.02 | ALAN DIEGO PALMEIRA MENEL | |||
14083.08.01 | ALFONSO MUNIZ | |||
14083.08.11 | ANDRÉ WELLYTON PETRIS | |||
14083.08.08 | CARLOS ROBERTO MUNIZ | |||
14083.08.06 | FABIANO SCHAUEK | |||
14083.08.14 | ISRAEL BENCZ - ESTRANGEIRO | |||
14083.08.07 | LEONARDO MIRANDA | |||
14083.08.03 | LUAN PEREIRA | |||
14083.08.04 | LUCAS PALMEIRA BEIRÃO | |||
14083.08.12 | MATEUS SEMIANO VAVASSORI | |||
14083.08.10 | MATHEUS NATANAEL WESTPHAL | |||
14083.08.05 | PEDRO SCHAUEK JUNIOR | |||
14083.08.13 | SILVONEI ALVES - ESTRANGEIRO | |||
14083.08.09 | VINICIUS ALVES ALMEIDA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Geverson de Souza | |
Auxiliar Técnico | ANDERSON DE OLIVEIRA | |
Prep. Fisico | MAURÍCIO FELIPE MARIAN |