CME Mirim Doce/Voltapinho
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.06.09 | Caio Ribeiro Gomes | |||
14083.06.07 | Acionei Bonin | |||
14083.06.03 | Bruno Airoso | |||
14083.06.13 | Carlos Henrique Peron | |||
14083.06.06 | Cristian Antônio Bonin | |||
14083.06.02 | Douglas José Peron | |||
14083.06.01 | Emanoel Liebsch | |||
14083.06.10 | Fernando Peron estrangeiro | |||
14083.06.05 | Gean Carlos Bonin | |||
14083.06.12 | Geovani Ribeiro Gomes | |||
14083.06.14 | Geziel fiamoncini pereira estrangeiro | |||
14083.06.04 | Jackson Samuel bonin | |||
14083.06.08 | Matheus Liebsch | |||
14083.06.11 | Patrick Losi |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Heverson Carlos Peron | |
Técnico | Fernando Peron | |
Auxiliar Técnico | Heverson Carlos Peron | |
Prep. Fisico | Fernando Peron |