C.E.R União
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.04.06 | ADEMAR DOS SANTOS JUNIOR | |||
14083.04.09 | ANDERSON JACINTO LUCHTENBERG | |||
14083.04.01 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | |||
14083.04.11 | BRUNO JACINTO LUCHTENBERG | |||
14083.04.12 | CLOVES CLEBER DA LUZ | |||
14083.04.10 | DIEISON ROVER PEREIRA | |||
14083.04.02 | FABIO HENRIQUE DA SILVA KOPP - EST | |||
14083.04.08 | GUILHERME LUCHTENBERG | |||
14083.04.07 | HENRIQUE SCHMIDT GOEBEL - EST | |||
14083.04.03 | JOHAN ANTONY VUOLO | |||
14083.04.13 | Luan Inacio Luchtenberg - Est2 | |||
14083.04.04 | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |||
14083.04.05 | MATEUS STERN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANISIO LUCHTENBERG JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | ANISIO LUCHTENBERG | |
Atendente | CARLOS EDUARDO CAPISTRANO |