Confiança Futsal/CME Ascurra/Storm
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.10.04 | Cleberson dos santos | |||
14083.10.14 | Diogo spiess | |||
14083.10.13 | Felipe Jonas dos Santos ( estrangeiro ) | |||
14083.10.11 | Guilherme Antônio Sanvitto | |||
14083.10.07 | Gustavo Miguel celeiro | |||
14083.10.09 | Jean Carlos Mohr | |||
14083.10.08 | Jorge Antônio Casagrande ( estrangeiro ) | |||
14083.10.10 | José Adair Pereira | |||
14083.10.01 | Lucas Mateus Schmidt da Silva | |||
14083.10.06 | Lucas peders | |||
14083.10.12 | Luiz Felipe de Lima Santos | |||
14083.10.05 | Maicon strey | |||
14083.10.02 | Rodrigo coradini de morais | |||
14083.10.03 | Uemerson santos Santana |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcos da Silva | |
Técnico | Gabriel uller | |
Auxiliar Técnico | Marcos da Silva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Teresinha aparecida Schmidt | |
Atendente | Letícia Angeli garbari | |
Atendente | Letícia Angeli garbari | |
Prep. Fisico | Julia de freitas |