Moitas/DME Ituporanga
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14083.15.02 | Carlos Eduardo Rosa | |||
14083.15.13 | Davi Wellington Rodrigues | |||
14083.15.01 | Diego Antônio Lenzi | |||
14083.15.03 | Gabriel Henrique Lenzi | |||
14083.15.07 | Guilherme Souza Mello | |||
14083.15.10 | Jean Carlo Monteiro | |||
14083.15.04 | José Willian da Silva | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
14083.15.08 | Kaique Grah Mohr | |||
14083.15.05 | Kaue Octávio Machado | |||
14083.15.12 | Leandro Julio Schwartz | |||
14083.15.11 | Lucas Jodas Leite | |||
14083.15.09 | Marcelo Klaumann | |||
14083.15.06 | Wesley Fernando Neves |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VITOR KREUSCH | |
Técnico | Jardel Moraes |