S.E.R Cacique
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14084.01.01 | Ana Carolina Mendes | |||
14084.01.02 | Débora Voigt de Oliveira | |||
14084.01.08 | JESIANE VIEIRA GOEDERT | |||
14084.01.10 | JESSICA GRAZIELA SANT'ANNA | |||
14084.01.06 | JOELY SCHWABE PARIS | |||
14084.01.07 | NADIA KULKAMP LOCKS | |||
14084.01.09 | NICOLE RAMOS | |||
14084.01.03 | Patricia N. Peters | |||
14084.01.04 | Roselaine Gorges | |||
14084.01.05 | VANESSA KUHNEN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Maria Boing | |
Auxiliar Técnico | ELOILSON DEMETRIO | |
Atendente | RONALDO VIEIRA |