Pipas FC 1
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14084.05.09 | ALINE DE SOUZA ALVES | |||
14084.05.06 | CAMILA WEBER | |||
14084.05.07 | ELUZE CELINE MORATELLI | |||
14084.05.02 | FERNANDA HELMANN | |||
14084.05.03 | GIOVANA VARELLA | |||
14084.05.04 | JAQUELINE RIBEIRO | |||
14084.05.08 | MARIANA DA CRUZ | |||
14084.05.01 | NOEMIA DEMETRIO LONG | |||
14084.05.10 | TATIANE TENFEN | |||
14084.05.05 | THAIS LETTICIA SCHWINDER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JAIME SCHAIKOVSKI |