SME Pouso Redondo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14084.08.13 | THAIS FIGUEREDO | |||
14084.08.05 | ANA PAULA KRIECK POFFO | |||
14084.08.06 | CAMILE VITORIA P. DE MORAES | |||
14084.08.09 | CAROLINA PAULINA BUSS | |||
14084.08.04 | ÉVELYN JOMES CARDOSO DE AGUIAR | |||
14084.08.07 | FRANCIELI MELCHERT | |||
14084.08.14 | GRASIELI LUIZA CARDOSO | |||
14084.08.12 | KETLIN MORETTI | |||
14084.08.01 | MAIARA VIEIRA | |||
14084.08.11 | MIRELI CRISTINA DOS SANTOS | |||
14084.08.03 | RAISSA AMARO PEREIRA | |||
14084.08.10 | SABRINA APARECIDA MACHADO | |||
14084.08.02 | STEFANE VICENZI VOSS | |||
14084.08.08 | VANESSA PATERNOLLI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIS FERNANDO PASSIG | |
Técnico | RUDOLFO THIERSCH JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | JARDEL ALEXANDRE | |
Atendente | KARDEK RAMOS |