Pipas FC 2
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14084.06.07 | ANA CAROLINA PIRES DA COSTA | |||
14084.06.05 | ANDRESSA SCHLICKMANN | |||
14084.06.06 | CAMILA PEREIRA | |||
14084.06.10 | Cassandra Hempkmeier | |||
14084.06.01 | ELOISA BRIDAROLLI ALEGRI | |||
14084.06.02 | EMANUELLY DEMETRIO KUBICHEN LENZI | |||
14084.06.09 | EMILY SABRINA FERNANDES | |||
14084.06.04 | GISLAINE HELLMANN | |||
14084.06.08 | JENNIFER NATÁLIA KOHUT | |||
14084.06.03 | LUANA PSZYBYLA HEINZEN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JAIME SCHAIKOVSKI |