Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/06 | 15:50 | Grupo A | Avaí Futsal/Caçador | 3 x 1 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
024 | 07/06 | 18:45 | Grupo A | CME Mirim Doce | 4 x 2 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
022 | 13/06 | 18:45 | Grupo A | CME Lontras | 1 x 7 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 02/06 | 19:15 | Grupo B | CME Taió | 4 x 2 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
029 | 04/06 | 15:50 | Grupo B | SME Salete | 7 x 3 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Vital Valentini |
027 | 11/06 | 13:40 | Grupo B | Rodeio Futsal | 8 x 1 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 03/06 | 15:10 | Grupo B | CME Mirim Doce | 3 x 6 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
028 | 03/06 | 16:30 | Grupo B | SME Salete | 17 x 1 | Society Avenida | Ginásio Vital Valentini |
029 | 11/06 | 15:10 | Grupo B | SME Salete | 2 x 1 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
032 | 18/06 | 16:30 | 2ª Semi Final | SME Salete | 5 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
033 | 22/06 | 18:45 | Final | CME Trombudo Central | 6 x 2 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 03/06 | 17:50 | Grupo B | CME Taió | 6 x 3 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
026 | 16/06 | 19:30 | Grupo B | SME Salete | 5 x 3 | E.C Bom Sucesso | Ginásio Vital Valentini |
029 | 18/06 | 19:50 | Grupo B | SME Salete | 2 x 3 | Desportivo Imbuia | Ginásio Vital Valentini |