Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 27/05 | 09:10 | Grupo B | Rodeio Futsal | 1 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
026 | 01/06 | 19:00 | Grupo B | CME Taió | 4 x 6 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
030 | 06/06 | 19:00 | Grupo B | SME Pouso Redondo | 2 x 4 | Magnus School Ituporanga | Ginásio Vital Valentini |
031 | 18/06 | 14:50 | 1ª Semi Final | Avaí Futsal/Caçador | 1 x 3 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
033 | 25/06 | 10:00 | Final | Rodeio Futsal | 8 x 4 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 27/05 | 10:30 | Grupo A | SME Rio do Campo | 0 x 11 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
023 | 30/05 | 19:00 | Grupo A | Magnus School Ituporanga | 1 x 4 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
021 | 11/06 | 10:30 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 0 x 4 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
032 | 18/06 | 15:40 | 2ª Semi Final | CME Taió | 2 x 1 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
034 | Disputa de 3º lugar | Avaí Futsal/Caçador | x | SME Pouso Redondo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 27/05 | 08:30 | Grupo A | CME Taió | 2 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
022 | 15/06 | 18:45 | Grupo A | ADPB Lages | 2 x 5 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
032 | 18/06 | 16:30 | 2ª Semi Final | SME Salete | 5 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
023 | Grupo A | CME Trombudo Central | 5 x 4 | SME Pouso Redondo | |||
034 | Disputa de 3º lugar | CME Mirim Doce | x | SME Pouso Redondo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 01/06 | 19:30 | Grupo A | CME Taió | 4 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
024 | 11/06 | 09:10 | Grupo A | Folha Seca/G3 Esportes | 2 x 1 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
022 | 15/06 | 19:30 | Grupo A | ADPB Lages | 5 x 0 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |