Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 27/05 | 11:10 | Grupo B | CME Taió | 1 x 5 | Rodeio Futsal | Ginásio Vital Valentini |
028 | 30/05 | 18:30 | Grupo B | Magnus School Ituporanga | 8 x 2 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |
026 | 01/06 | 19:00 | Grupo B | CME Taió | 4 x 6 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 27/05 | 09:50 | Grupo B | CME Taió | 2 x 1 | Rodeio Futsal | Ginásio Vital Valentini |
025 | 02/06 | 19:15 | Grupo B | CME Taió | 4 x 2 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
028 | 04/06 | 14:30 | Grupo B | CME Taió | 4 x 0 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Vital Valentini |
032 | 18/06 | 15:40 | 2ª Semi Final | CME Taió | 2 x 1 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
033 | 21/06 | 18:45 | Final | CME Taió | 3 x 2 | Rodeio Futsal | Ginásio Vital Valentini |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 01/06 | 19:30 | Grupo A | CME Taió | 4 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
023 | 03/06 | 10:30 | Grupo A | CME Taió | 2 x 4 | ADPB Lages | Ginásio Vital Valentini |
021 | 08/06 | 19:00 | Grupo A | CME Taió | 1 x 5 | Folha Seca/G3 Esportes | Ginásio Vital Valentini |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 03/06 | 17:50 | Grupo B | CME Taió | 6 x 3 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
025 | 08/06 | 20:40 | Grupo B | CME Taió | 0 x 5 | Desportivo Imbuia | Ginásio Vital Valentini |
030 | 18/06 | 17:20 | Grupo B | CME Taió | 8 x 1 | E.C Bom Sucesso | Ginásio Vital Valentini |
031 | 21/06 | 19:30 | 1ª Semi Final | FMD Rio do Sul/Bonfort | 3 x 2 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |