Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 27/05 | 14:50 | Grupo A | CME Lontras | 1 x 5 | CME Mirim Doce | Ginásio Vital Valentini |
021 | 03/06 | 14:30 | Grupo A | CME Mirim Doce | 1 x 3 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
024 | 07/06 | 18:45 | Grupo A | CME Mirim Doce | 4 x 2 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
032 | 18/06 | 09:40 | 2ª Semi Final | Rodeio Futsal | 8 x 2 | CME Mirim Doce | Ginásio Vital Valentini |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 27/05 | 14:10 | Grupo B | Society Avenida | 1 x 12 | CME Mirim Doce | Ginásio Vital Valentini |
026 | 03/06 | 15:10 | Grupo B | CME Mirim Doce | 3 x 6 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
027 | 11/06 | 09:50 | Grupo B | CME Mirim Doce | 7 x 3 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
031 | 18/06 | 11:00 | 1ª Semi Final | CME Trombudo Central | 3 x 2 | CME Mirim Doce | Ginásio Vital Valentini |
034 | Disputa de 3º lugar | CME Mirim Doce | x | SME Pouso Redondo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 27/05 | 13:30 | Grupo B | Escolinha Estrela Social FC | 0 x 5 | CME Mirim Doce | Ginásio Vital Valentini |
029 | 04/06 | 16:30 | Grupo B | CME Mirim Doce | 1 x 5 | Escolinha Poço Rico/RZ Antenas | Ginásio Vital Valentini |
025 | 11/06 | 08:30 | Grupo B | CME Mirim Doce | 0 x 8 | CME de Agronômica | Ginásio Vital Valentini |