30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
03/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | CME Mirim Doce | 1 x 3 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
019 | 15:50 | Sub-09 | Grupo A | Avaí Futsal/Caçador | 3 x 1 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
023 | 17:10 | Sub-09 | Grupo A | Avaí Futsal/Caçador | 3 x 5 | CME Lontras | Ginásio Vital Valentini |
11/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09:50 | Sub-13 | Grupo B | CME Mirim Doce | 7 x 3 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
021 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 0 x 4 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
025 | 11:10 | Sub-13 | Grupo B | Avaí Futsal/Caçador | 3 x 0 | Society Avenida | Ginásio Vital Valentini |
029 | 15:10 | Sub-13 | Grupo B | SME Salete | 2 x 1 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
024 | 15:50 | Sub-11 | Grupo A | SME Rio do Campo | 0 x 19 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
020 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | Avaí Futsal/Caçador | 8 x 1 | Magnus School Ituporanga | Ginásio Vital Valentini |
18/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 14:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Rodeio Futsal | 6 x 2 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
031 | 14:50 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Avaí Futsal/Caçador | 1 x 3 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |