Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 03/06 | 14:30 | Grupo A | CME Mirim Doce | 1 x 3 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
019 | 03/06 | 15:50 | Grupo A | Avaí Futsal/Caçador | 3 x 1 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
023 | 03/06 | 17:10 | Grupo A | Avaí Futsal/Caçador | 3 x 5 | CME Lontras | Ginásio Vital Valentini |
031 | 18/06 | 14:50 | 1ª Semi Final | Avaí Futsal/Caçador | 1 x 3 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 11/06 | 10:30 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 0 x 4 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
024 | 11/06 | 15:50 | Grupo A | SME Rio do Campo | 0 x 19 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
020 | 11/06 | 16:30 | Grupo A | Avaí Futsal/Caçador | 8 x 1 | Magnus School Ituporanga | Ginásio Vital Valentini |
031 | 18/06 | 14:00 | 1ª Semi Final | Rodeio Futsal | 6 x 2 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
034 | Disputa de 3º lugar | Avaí Futsal/Caçador | x | SME Pouso Redondo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 11/06 | 09:50 | Grupo B | CME Mirim Doce | 7 x 3 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |
025 | 11/06 | 11:10 | Grupo B | Avaí Futsal/Caçador | 3 x 0 | Society Avenida | Ginásio Vital Valentini |
029 | 11/06 | 15:10 | Grupo B | SME Salete | 2 x 1 | Avaí Futsal/Caçador | Ginásio Vital Valentini |