CME Atalanta
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16029.12.10 | Alisson Linhares | |||
16029.12.08 | Augusto Cesar Tavares | |||
16029.12.02 | Eduardo Becker* | |||
16029.12.13 | Eduardo Fernandes Schmoegel | |||
16029.12.06 | Elthon Patricio de Oliveira | |||
16029.12.09 | Emilio Alvin Sieves | |||
16029.12.04 | Gabriel Passaura | |||
16029.12.05 | Herick Felipe Krause Kurtz | |||
16029.12.14 | Joares Jochem Junior | |||
16029.12.01 | Julio Cesar Gembro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.12.07 | Lauro Fernando Bagio | |||
16029.12.11 | Luis Gustavo Boll | |||
16029.12.12 | Miguel Krieger | |||
16029.12.03 | Misael Ribeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Djony kohl | |
Técnico | Geremias Lautert Paula | |
Auxiliar Técnico | Wilberto Zich | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Milena Jaqueline Sens | |
Atendente | Claudio Volnei Sens | |
Prep. Fisico | Salesio de Souza |