Galáticos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16029.04.05 | Aleson Gorges | |||
16029.04.12 | Alison Alves | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.04.03 | Daniel Kubiack | |||
16029.04.02 | Denilson Dias | |||
16029.04.08 | Diogo Djon | |||
16029.04.10 | Gabriel Sebold | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.04.01 | Henrique do Prado | |||
16029.04.04 | Isaias Berlanda | |||
16029.04.15 | José Freitas Júnior* | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.04.11 | Mateus Vieira Barcelos | |||
16029.04.13 | Rene do Prado | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.04.14 | Sebastião Alves | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.04.06 | Tercilio Zaniz | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.04.09 | Wellington do Prado | |||
16029.04.07 | William Alves | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Henrique do prado | |
Técnico | Egon werner woelfer | |
Auxiliar Técnico | Bernado cristovo | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Nathan cavilia de liz |