CME Lontras/Top BarbeariaFC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16029.06.04 | Bruno Cardoso de Aguiar | |||
16029.06.09 | Daniel Becker Michels | |||
16029.06.08 | Diego Mendonça | |||
16029.06.07 | Guilherme Hermann | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.06.06 | João Vitor Stuhlert | |||
16029.06.01 | Leonardo Alfredo Gomes | |||
16029.06.02 | Lucas Thiago Hang | |||
16029.06.13 | Matheus Leonardo Hang | |||
16029.06.05 | Raimundo Eurico Pereira dos Santos | |||
16029.06.03 | Ruan da Silva Miranda | |||
16029.06.12 | Wagner Felipe dos Santos* | |||
16029.06.10 | Wellington dos Santos Bageston | |||
16029.06.11 | Yago Jorge Mendes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Autieris cardoso de aguiar | |
Auxiliar Técnico | Jean carlos gielow | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Bruno de souza coelho |