Autex
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16029.10.06 | Alex Junior Back | |||
16029.10.11 | Alison Skura | |||
16029.10.02 | André Vitor Machado | |||
16029.10.12 | Douglas Mensor Fernandes * | |||
16029.10.10 | Edson de França | |||
16029.10.04 | Édson Garcia da Silva | |||
16029.10.13 | Emanuel Froendel | |||
16029.10.03 | Erick Osni dos Santos Loat | |||
16029.10.08 | Henrique Fausto Zanis | |||
16029.10.01 | Jean Carlos Alves da Silva | |||
16029.10.05 | João Emerson Klein junior | |||
16029.10.07 | Lucas Rodrigues da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16029.10.09 | Marcos Antônio Lorenzetti |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alex Wessler |