DME Ituporanga
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16022.08.09 | AGATHA MURIEL ESPINDOLA | |||
16022.08.07 | ANIELI PIRES BEIRÃO | |||
16022.08.06 | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA | |||
16022.08.08 | DANIELLE PATRICIA SCHNEIDER | |||
16022.08.01 | EMILI TAINARA BENNERT | |||
16022.08.05 | ISADORA BEPPLER | |||
16022.08.03 | LETICIA MARQUES OLIVEIRA | |||
16022.08.02 | MARIA AUGUSTA ROSA BORBA | |||
16022.08.04 | MARIA CLARA PAIXÃO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VITOR KREUSCH | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO |