SER Cacique
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16022.07.04 | Ana Carolina Mendes | |||
16022.07.14 | Andreia da Silva | |||
16022.07.06 | Camila Weber | |||
16022.07.08 | Carla Linzmayer | |||
16022.07.13 | Débora Regina Ferreira | |||
16022.07.09 | Joely Schwabe Paris | |||
16022.07.12 | Leidiane da Silva Bell | |||
16022.07.01 | Maria Boing Vieira | |||
16022.07.02 | Mireli Cristina dos Santos | |||
16022.07.05 | Patricia Noemia Peters | |||
16022.07.10 | Priscila Nogecoski | |||
16022.07.11 | Roseliane Tibes de Souza | |||
16022.07.03 | Stefane Vicenzi Voss | |||
16022.07.07 | Vanessa Kuhnen |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARIA BOING VIEIRA | |
Técnico | ADEMIR VALENTINI JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | José Freitas Júnior | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | RONALDO VIEIRA | |
Atendente | Carlos Miguel Rakochinski |