Independente/Muniz Multimarcas/Top Veículos/Ass. Rio Wildy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16022.03.09 | Andressa Schlickmann | |||
16022.03.01 | Cristiane Uliano Duarte | |||
16022.03.04 | Daniela Simoni | |||
16022.03.10 | Dionara Letícia Iunelli | |||
16022.03.12 | Érica Crilen Vatraz | |||
16022.03.02 | Gislaine Hellmann | |||
16022.03.06 | Graziane Regina de Paulo | |||
16022.03.03 | Isadora Machado | |||
16022.03.08 | Laila Iasmin Belegante | |||
16022.03.11 | Poliana Pretris de Santana | |||
16022.03.05 | Thais Círico |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Alair armelini | |
Técnico | Alair armelini | |
Auxiliar Técnico | Geovani marcilho | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Wagner Felipe dos santos |