Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 18/05 | 09:10 | Grupo B | CME Atalanta | 9 x 1 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
005 | 29/05 | 19:15 | Grupo B | SME Salete | 5 x 3 | Folha Seca/G3 Esportes | Ginásio Vital Valentini |
007 | 10/06 | 19:00 | 1ª Semi Final | CME Taió | 6 x 2 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
010 | 14/06 | 19:30 | Disputa de 3º lugar | SME Salete | 2 x 1 | CME Atalanta | Ginásio Vital Valentini |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 18/05 | 08:30 | Grupo B | CME Atalanta | 2 x 9 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
009 | 21/05 | 19:00 | Grupo B | SME Salete | 5 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
008 | 07/06 | 19:00 | Grupo B | DME Ituporanga | 1 x 7 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
014 | 11/06 | 19:00 | 2ª Semi Final | SME Salete | 8 x 1 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Vital Valentini |
015 | 13/06 | 19:45 | Final | CME Mirim Doce | 4 x 3 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 23/05 | 19:30 | Grupo B | SME Salete | 4 x 2 | CME Santa Terezinha | Ginásio Vital Valentini |
009 | 26/05 | 14:15 | Grupo B | SME Salete | 0 x 6 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |
008 | 02/06 | 16:00 | Grupo B | SME Salete | 4 x 5 | União do Vale Futsal | Ginásio Vital Valentini |