Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/05 | 18:45 | Grupo A | CME Taió | 10 x 3 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
002 | 01/06 | 15:00 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 7 x 3 | CME Lontras | Ginásio Vital Valentini |
008 | 07/06 | 20:00 | 2ª Semi Final | CME Atalanta | 2 x 6 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
009 | 13/06 | 19:00 | Final | CME Taió | 9 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 21/05 | 19:00 | Grupo B | SME Salete | 5 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
011 | 06/06 | 19:00 | Grupo B | DME Ituporanga | 0 x 3 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
007 | 07/06 | 19:30 | Grupo B | SME Pouso Redondo | 6 x 3 | CME Atalanta | Ginásio Vital Valentini |
013 | 12/06 | 19:00 | 1ª Semi Final | CME Mirim Doce | 3 x 1 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 24/05 | 18:45 | Grupo A | CME Mirim Doce | 2 x 4 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
002 | 01/06 | 13:00 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 6 x 3 | Meninos da Aldeia | Ginásio Vital Valentini |
005 | 06/06 | 20:00 | Grupo A | Folha Seca/G3 Esportes | 1 x 3 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
013 | 09/06 | 14:40 | 1ª Semi Final | SME Pouso Redondo | 5 x 1 | União do Vale Futsal | Ginásio Vital Valentini |
015 | 16/06 | 14:00 | Final | SME Pouso Redondo | 4 (5) x (3) 4 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |