Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/05 | 18:45 | Grupo A | CME Taió | 10 x 3 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
001 | 25/05 | 17:30 | Grupo A | CME Lontras | 0 x 7 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |
007 | 10/06 | 19:00 | 1ª Semi Final | CME Taió | 6 x 2 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
009 | 13/06 | 19:00 | Final | CME Taió | 9 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/05 | 09:50 | Grupo A | CME Taió | 1 x 1 | CME Mirim Doce | Ginásio Vital Valentini |
005 | 18/05 | 11:10 | Grupo A | CME Taió | 4 x 1 | Gedu Futsal | Ginásio Vital Valentini |
003 | 01/06 | 18:20 | Grupo A | CME Taió | 2 x 4 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Vital Valentini |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 22/05 | 19:30 | Grupo A | CME Taió | 3 x 6 | TCF Trombudo Central Futsal | Ginásio Vital Valentini |
003 | 26/05 | 11:00 | Grupo A | CME Taió | 3 x 0 | DME Ituporanga | Ginásio Vital Valentini |
006 | 30/05 | 18:00 | Grupo A | CME Taió | 8 x 3 | CME Presidente Getúlio | Ginásio Vital Valentini |
009 | 03/06 | 19:00 | Grupo A | CME Taió | 1 x 0 | Escolinha Arena Imigrantes/Agiliza Topografia e Engenharia | Ginásio Vital Valentini |
012 | 09/06 | 16:00 | 2ª Semi Final | CME Taió | 7 x 2 | DME Ituporanga | Ginásio Vital Valentini |
013 | 13/06 | 20:30 | Final | TCF Trombudo Central Futsal | 7 x 1 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 18/05 | 10:30 | Grupo B | CME Taió | 3 x 0 | CME Santa Terezinha | Ginásio Vital Valentini |
009 | 26/05 | 14:15 | Grupo B | SME Salete | 0 x 6 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |
011 | 31/05 | 19:30 | Grupo B | CME Taió | 2 x 0 | União do Vale Futsal | Ginásio Vital Valentini |
014 | 09/06 | 14:00 | 2ª Semi Final | CME Taió | 6 x 2 | Folha Seca/G3 Esportes | Ginásio Vital Valentini |
015 | 16/06 | 14:00 | Final | SME Pouso Redondo | 4 (5) x (3) 4 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 25/05 | 14:30 | Grupo A | CME Taió | 4 x 2 | Galera Futsal/FME Otacílio Costa | Ginásio Vital Valentini |
006 | 30/05 | 19:30 | Grupo A | CME Taió | 4 x 2 | CME Agrolândia/Renegados | Ginásio Vital Valentini |
001 | 01/06 | 13:40 | Grupo A | CME Taió | 9 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Vital Valentini |
014 | 11/06 | 19:40 | 2ª Semi Final | CME Taió | 4 x 0 | CME Presidente Getúlio | Ginásio Vital Valentini |
015 | 12/06 | 19:40 | Final | Galera Futsal/FME Otacílio Costa | 7 x 1 | CME Taió | Ginásio Vital Valentini |