Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 18/05 | 09:10 | Grupo B | CME Atalanta | 9 x 1 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
004 | 26/05 | 09:00 | Grupo B | Folha Seca/G3 Esportes | 0 x 3 | CME Atalanta | Ginásio Vital Valentini |
008 | 07/06 | 20:00 | 2ª Semi Final | CME Atalanta | 2 x 6 | SME Pouso Redondo | Ginásio Vital Valentini |
010 | 14/06 | 19:30 | Disputa de 3º lugar | SME Salete | 2 x 1 | CME Atalanta | Ginásio Vital Valentini |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 18/05 | 08:30 | Grupo B | CME Atalanta | 2 x 9 | SME Salete | Ginásio Vital Valentini |
010 | 26/05 | 09:40 | Grupo B | CME Atalanta | 2 x 1 | DME Ituporanga | Ginásio Vital Valentini |
007 | 07/06 | 19:30 | Grupo B | SME Pouso Redondo | 6 x 3 | CME Atalanta | Ginásio Vital Valentini |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 25/05 | 13:00 | Grupo A | CME Atalanta | 2 x 4 | Galera Futsal/FME Otacílio Costa | Ginásio Vital Valentini |
003 | 25/05 | 15:15 | Grupo A | CME Agrolândia/Renegados | 2 x 3 | CME Atalanta | Ginásio Vital Valentini |
001 | 01/06 | 13:40 | Grupo A | CME Taió | 9 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Vital Valentini |