CME Santa Terezinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16027.05.11 | Ajacson Ferreira | |||
16027.05.14 | André Luis de Melo | |||
16027.05.01 | Andriel Willian da Rosa | |||
16027.05.03 | Bernardo Donadeli Pavoski | |||
16027.05.12 | Gabriel Ferreira da Silva | |||
16027.05.08 | Ian vicenzo Kuster | |||
16027.05.07 | Jean Carlos latochesnki | |||
16027.05.09 | José João Florentino da Silva | |||
16027.05.05 | Kauan Kafka | |||
16027.05.02 | Kauan Teles de Campos | |||
16027.05.13 | Kauê Gabriel Majolo | |||
16027.05.04 | Otávio Tiago | |||
16027.05.06 | Pablo Renan Popadiuk | |||
16027.05.10 | Vitor Djonatham niepsiu |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Joel martins | |
Técnico | Geovana Bossi | |
Auxiliar Técnico | Jorge Manoel Pereira |