Clube Flamenguinho Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16027.06.10 | Carlos Rafael de Ramos dos Santos | |||
16027.06.02 | Cesar cauan hass | |||
16027.06.05 | Estevão decker | |||
16027.06.07 | Felipe back | |||
16027.06.03 | Felipe Freitas | |||
16027.06.04 | Gabriel Alves maiberg da luz | |||
16027.06.12 | Lucas dos Santos Inácio | |||
16027.06.01 | Rodrigo adami | |||
16027.06.09 | Samuel weslley Rodrigues Pereira | |||
16027.06.08 | Vinicius Carvalho | |||
16027.06.06 | Vinicius dos Santos telles | |||
16027.06.11 | Yohan Filipe dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Arduino luiz da Silva correa | |
Técnico | Arduino luiz da Silva correa | |
Auxiliar Técnico | Marcos Alexandre valente rosa | |
Atendente | Arduino luiz da Silva correa | |
Prep. Fisico | Daniel Henrique Machado |