SME Salete
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16026.04.03 | Christian José Veber | |||
16026.04.08 | Gabriel Nhaia | |||
16026.04.02 | João Pedro Luckmann | |||
16026.04.10 | Kaua Felipe Zonta Amaro | |||
16026.04.07 | Lucas Schlickmann | |||
16026.04.05 | Lucas Sempkowski Rodrigues | |||
16026.04.11 | Lyan de Oliveira dos Santos* | |||
16026.04.04 | Miguel Zalasko Zoreck | |||
16026.04.09 | Pedro Henrique Schreiber | |||
16026.04.06 | Ruan Carlos Alegre | |||
16026.04.01 | Victor Leonardo Michels |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marilu Senem | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Rafael Senem |