CME Santa Terezinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16026.06.07 | André Luis de Melo | |||
16026.06.10 | Andriel Willian da Rosa | |||
16026.06.02 | Arthur Silverio da Rosa | |||
16026.06.03 | Augusto Kuchler da Silva | |||
16026.06.05 | Bernardo Donadeli Pavoski | |||
16026.06.14 | Gabriel Bencz | |||
16026.06.04 | Gabriel Ferreira da Silva | |||
16026.06.06 | Guilherme Alan Kafka | |||
16026.06.13 | José João Florentino da Silva | |||
16026.06.01 | Kauan Teles de Campos | |||
16026.06.12 | Luis Antonio Capistrani | |||
16026.06.11 | Martin Savi Heyse | |||
16026.06.08 | Otávio Tiago | |||
16026.06.09 | Ryan Lucas França |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Joel martins | |
Técnico | Geovana Bossi |