Folha Seca/G3 Esportes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16026.05.08 | Ariel da Silva Motta | |||
16026.05.01 | Christian Natalicio Ibers | |||
16026.05.09 | Eduardo Valerio da Silveira | |||
16026.05.05 | Enzo Fernandes | |||
16026.05.06 | Erick Vinicius Firmo de Souza | |||
16026.05.03 | Joao Pedro Goncalves | |||
16026.05.02 | Luan Buerger Fidelis | |||
16026.05.10 | Murilo Wippel | |||
16026.05.04 | Pedro OSmar Mallmann do Nascimento Santos | |||
16026.05.12 | Renan Macali | |||
16026.05.11 | Victor Leonardo do Nascimento | |||
16026.05.07 | Vinicius Jose da Siva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ederson Fidelis | |
Técnico | Jair Fernandes | |
Auxiliar Técnico | Irineu Hermann Filho | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Alifer Felix Lopes Bitelbrun | |
Atendente | Tiago Boaventura Hermann | |
Prep. Fisico | Marcelo Vieira Floriano |