CME Mirim Doce
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16026.01.08 | Antonio Carlos Bernardes F | |||
16026.01.01 | Edson Gabriel Ferreira | |||
16026.01.12 | Gustavo Bertoldi | |||
16026.01.10 | Ithan Arruda Alves | |||
16026.01.06 | João Pedro Dias | |||
16026.01.11 | Kauê Rodrigues Alves da Silva | |||
16026.01.05 | Kaue Vinicius Lopes S. | |||
16026.01.09 | Luan de França | |||
16026.01.02 | Lucas Zils | |||
16026.01.03 | Rafael Pereira | |||
16026.01.04 | Samuel Pereira | |||
16026.01.07 | Victor Hugo da Silva Moraes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JARDEL Wolf | |
Técnico | matheus de barros bernardes | |
Auxiliar Técnico | JARDEL Wolf |