Escolinha Arena Imigrantes/Agiliza Topografia e Engenharia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16020.04.03 | Arthur Costa dos Santos | |||
16020.04.02 | Arthur Enzo Marcola Machado | |||
16020.04.01 | Eduardo Reif Amendoeira Gonçalves | |||
16020.04.08 | Eliton Faisel | |||
16020.04.06 | Gustavo Luiz da Silva | |||
16020.04.04 | Henrique Borba | |||
16020.04.05 | Pedro Henrique Voltolini Nilsen | |||
16020.04.12 | Renan de Souza Luiz | |||
16020.04.07 | Ryan Fernando Prochnow Gusser | |||
16020.04.11 | Victor Cesa Vasselai | |||
16020.04.10 | Vinícius Wilbert* | |||
16020.04.09 | Wagner De Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcos Aurelio Neto Rosa | |
Auxiliar Técnico | Rodrigo Borba |