DME Ituporanga
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16020.03.05 | ANTONY GABRIEL DOS SANTOS | |||
16020.03.07 | EDUARDO ROSA HAMM | |||
16020.03.04 | ISACK WILIAN DA ROSA DO PRADO | |||
16020.03.10 | JOSIEL MUNIZ JUNIOR | |||
16020.03.06 | LEONARDO EYNG | |||
16020.03.02 | MARIA CLARA PAIXÃO | |||
16020.03.08 | MIGUEL OTAVIO RODRIGUES DE SOUZA | |||
16020.03.03 | TIAGO BACH | |||
16020.03.01 | VINICIUS CAMPOS FERNANDO TONET | |||
16020.03.09 | YURI LICHTENFELS DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VITOR KREUSCH | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO |