DME Ituporanga
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16019.06.08 | ANTHONI BACHMANN | |||
16019.06.04 | DAVI FRANCISCO TORQUATO | |||
16019.06.05 | DAVI WELITON MEDEIROS LEANDRO | |||
16019.06.09 | GIAGO DA SILVA | |||
16019.06.01 | JOÃO LUCAS DA ROSA DO PRADO | |||
16019.06.02 | KAUÃ FERREIRA STALOCH | |||
16019.06.10 | LIHUE GANDINO SATTO | |||
16019.06.12 | LUCAS KUHNEN | |||
16019.06.06 | LUCAS MATEUS SCHAFFER | |||
16019.06.11 | PEDRO EDUARDO SCHAFFER | |||
16019.06.03 | THALLES HENRIQUE DA SILVA | |||
16019.06.13 | WALACE GABRIEL FERREIRA LOCHE | |||
16019.06.07 | YURI SCHAFFER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VITOR KREUSCH | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO | |
Técnico | JONAS RENATO TORQUATO |