SME Salete
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16019.03.13 | Breno da Silva Raitz | |||
16019.03.08 | Bruno Cesar Marchi Junior | |||
16019.03.12 | Bruno da Silva Raitz | |||
16019.03.05 | Bryan Berto* | |||
16019.03.04 | Enzo Senem Ribeiro | |||
16019.03.06 | Felipe Weber de Souza | |||
16019.03.10 | Leonan Ribeiro Kniss | |||
16019.03.02 | Luiz Henrique Angelo | |||
16019.03.03 | Murilo Andersen | |||
16019.03.01 | Nicolas Gabriel Veber | |||
16019.03.09 | Renan Angelo | |||
16019.03.07 | Theo Luiz Domingos | |||
16019.03.11 | Theo Sardagna Weber |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marilu Senem | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Rafael Senem |