Gedu Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16019.02.05 | Arthur da Costa Valle | |||
16019.02.12 | Bernardo Zanqueta de Lorenzi | |||
16019.02.01 | Davi Artus Mendes | |||
16019.02.10 | Davi Giasson da Costa | |||
16019.02.13 | Felipe Miguel Mendes Lima | |||
16019.02.08 | João Arthur Gotardo | |||
16019.02.07 | Kaleb Tavares Dutra | |||
16019.02.03 | Leonardo Benício dos Santos | |||
16019.02.09 | Marcos Vinicius Fernandes Leão | |||
16019.02.06 | Murilo Batista Córdova | |||
16019.02.04 | Murilo Batista Córdova | |||
16019.02.11 | Vinícius Santos de Melo | |||
16019.02.02 | Vitor Manfredi de Liz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Gabriel Branco Souza | |
Técnico | Gean Coelho Telles | |
Auxiliar Técnico | João Olavo Vogel Telles | |
Atendente | Adleonardo Vinci Patricio |