CME Braço do Trombudo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16019.05.06 | ADRIAN KAUAN | |||
16019.05.05 | ARTHUR LANG | |||
16019.05.08 | ARTHUR LUCAS DA MAIA | |||
16019.05.09 | BERNARDO TESKE | |||
16019.05.02 | DAVI SIMON | |||
16019.05.04 | GABRIEL ALFREDO DA SILVA | |||
16019.05.07 | KELVIN CHISTOFER CAVA | |||
16019.05.10 | NATAN JOENK LAMIN | |||
16019.05.03 | NICOLAS MEURER BAADE | |||
16019.05.01 | vinicius floriano |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | andre delino |