CME Taió
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16019.04.03 | Breno Bolduan | |||
16019.04.09 | Breno Rafael Woelfer | |||
16019.04.06 | Bruno Gabriel Barbosa | |||
16019.04.02 | Davi Bertoldi | |||
16019.04.01 | Gustavo Muller | |||
16019.04.05 | Murilo Jorge | |||
16019.04.04 | Pedro Albuquerque | |||
16019.04.08 | Pedro Cattoni | |||
16019.04.10 | Rikelmy Albuquerque* | |||
16019.04.07 | Theo Carvalho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ RICARDO DA SILVA RIBEIRO | |
Auxiliar Técnico | JEFERSON VOIGT |