SME Salete
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16018.01.03 | Bernardo Locks | |||
16018.01.04 | Bernardo Teske* | |||
16018.01.01 | Braian da Silva Raitz | |||
16018.01.05 | Gabriel Belegante | |||
16018.01.07 | Heitor Michels | |||
16018.01.08 | Heitor Roberto Loch | |||
16018.01.12 | José Odair Lopes | |||
16018.01.06 | Kaua Vinicius Preis | |||
16018.01.02 | Kelvin Davi Wisentheiner | |||
16018.01.11 | Luiz Gustavo Locks | |||
16018.01.10 | Miguel Capistrani da Silva | |||
16018.01.09 | Theo Luiz Domingos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marilu Senem | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Técnico | Fabricio dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Rafael Senem |