Folha Seca/G3 Esportes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16018.03.02 | Alonso Sedlacek | |||
16018.03.08 | Arthur Loes | |||
16018.03.01 | Arthur Marquardt | |||
16018.03.05 | Bryan Vinicius Fernandes | |||
16018.03.07 | Lucas Andre Gubler | |||
16018.03.09 | Mateus Gonçalves | |||
16018.03.06 | Nicolas Matheus Weber | |||
16018.03.03 | Pedro Heneique Peron | |||
16018.03.04 | Ramon Dias Barth |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ederson Fidelis | |
Técnico | Jair Fernandes | |
Auxiliar Técnico | Irineu Hermann Filho | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Alifer Felix Lopes Bitelbrun | |
Atendente | Tiago Boaventura Hermann | |
Prep. Fisico | Marcelo Vieira Floriano |