CME Taió
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16018.02.11 | Arthur Miguel Fogaça | |||
16018.02.04 | Bernardo Alcantara | |||
16018.02.10 | Carlos Alexandre | |||
16018.02.08 | Cauã Reinert | |||
16018.02.02 | Gustavo Maciel Pandini | |||
16018.02.01 | Isadora Maciel Pandini | |||
16018.02.09 | João Campos | |||
16018.02.12 | Joaquim Rafael Poffo* | |||
16018.02.07 | Murilo Brandt | |||
16018.02.05 | Natan dos Santos | |||
16018.02.06 | Pedro Ruan Scharf | |||
16018.02.03 | Theo Basilio Correa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ RICARDO DA SILVA RIBEIRO | |
Auxiliar Técnico | JEFERSON VOIGT |